Предлагаем ознакомиться с перечнем и периодичностью проведения регламентных работ по техническому обслуживанию Тойота Королла в кузове E160/Е180. Обращаем внимание, что в таблице интервал ТО указан как в км пробега (показания по одометру), так и в месяцах. Выбирается то, что наступит раньше.
Виды работ | Пробег, тыс. км | Месяцы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
Двигатель | |||||||||
Приводные ремни | К | К | К | К | 24 | ||||
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 |
Система охлаждения и обогрева1 | К | К | 24 | ||||||
Охлаждающая жидкость2 | К | К | – | ||||||
Выхлопные трубы и крепления | К | К | К | К | 12 | ||||
Система зажигания | |||||||||
Свечи зажигания | Замена каждые 100 000 км | ||||||||
Аккумулятор | К | К | К | К | К | К | К | К | 12 |
Топливная система и система снижения токсичности отработавших газов | |||||||||
Топливный фильтр3 | З | 96 | |||||||
Воздушный фильтр | К | З | К | З | К:24 З:48 | ||||
Пробка заливной горловины топливного бака, топливопровод, соединения и клапан управления системы выпуска паров топлива | К | К | 24 | ||||||
Угольный фильтр | К | К | 24 | ||||||
Тормозная система и сцепление | |||||||||
Педаль тормоза и стояночный тормоз | К | К | К | К | К | К | К | К | 6 |
Тормозные колодки и диски | К | К | К | К | К | К | К | К | 6 |
Тормозная жидкость | К | К | К | З | К | К | К | З | К:6 З:24 |
Жидкость для сцепления | К | К | К | З | К | К | К | З | К:6 З:24 |
Трубопроводы и шланги тормозной системы | К | К | К | К | 12 | ||||
Шасси | |||||||||
Рулевое колесо, сцепление и привод рулевого механизма | К | К | К | К | 12 | ||||
Подшипники карданного вала | К | К | К | К | 24 | ||||
Шаровый шарнир и пылезащитный чехол | К | К | К | К | 12 | ||||
Рычаг переключения передач для механической коробки передач | К | К | – | ||||||
Масло для механической коробки передач (включая передний дифференциал) | К | К | 48 | ||||||
Трансмиссионная жидкость бесступенчатого вариатора (включая передний дифференциал) | К | К | 24 | ||||||
Передняя и задняя подвеска | К | К | К | К | 12 | ||||
Шины и давление в шинах | К | К | К | К | К | К | К | К | 6 |
Световые приборы | |||||||||
Осветительные приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и стеклоомыватели | К | К | К | К | К | К | К | К | 6 |
Система кондиционирования | |||||||||
Воздушный фильтр кондиционера | З | З | З | З | – | ||||
Уровень хладагента системы кондиционирования воздуха | К | К | К | К | 12 |
К – проверка (контроль);
З – замена, регулировка или смазка;
Примечание:
- Проверить через 80 000 км или 48 месяцев, затем проверять через каждые 20 000 км или 12 месяцев;
- Первая замена через 160 000 км, затем менять через каждые 80 000 км.
- Включая фильтр в топливном баке.