Новая Тойота Королла 11 поколения доступна для покупателей в диапазоне цен от 659 000 до 1 026 000 рублей. Всего предусмотрено 8 комплектаций и 14 возможных модификаций автомобиля. Все они представлены в таблице ниже.
Комплектации | Corolla 1.33 Dual VVT-i 6 МКПП | Corolla 1.6 Dual VVT-i 6 МКПП | Corolla 1.6 Dual VVT-i CVT | Corolla 1.8 Dual VVT-i CVT |
---|---|---|---|---|
Стандарт | 669 000 | |||
Классик | 709 000 | 753 000 | ||
Классик Плюс | 764 000 | 801 000 | ||
Комфорт | 791 000 | 829 000 | ||
Комфорт Плюс | 853 000 | 890 000 | ||
Элеганс | 885 000 | 943 000 | ||
Престиж | 948 000 | 1 005 000 |
За цвет «металлик» необходимо доплатить 14 000 рублей.
Список опций, доступных во всех комплектациях Toyota Corolla
Экстерьер
- Дверные ручки и боковые зеркала в цвет кузова
- Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота
- Светодиодные дневные ходовые огни
Комфорт
- Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету
- Боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой
- Складываемый задний ряд сидений 60:40
- Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях
- Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях
- Обогрев передних сидений
- Розетка 12V для передних пассажиров
- Два подстаканника спереди
- Передние электростеклоподъемники
Безопасность
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Усилитель экстренного торможения (BAS)
- Фронтальные подушки безопасности
- Конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL)
- Иммобилайзер
- Центральный замок с дистанционным управлением
Базовая комплектация «Стандарт»
Тойота Королла в комплектации «Стандарт» оснащается 1.3-литровым двигателем и механической коробкой передач. В данном исполнении предусмотрены колеса со стальными дисками и шинами 195/65R15, а также аудиоподготовка с антенной и 4-мя динамиками. Стоит отметить, что уже в базовой комплектации автомобиль оснащается усилителем экстренного торможения (BAS), системой распределения тормозных усилий (EBD) и антиблокировочной системой (ABS). Передние сиденья спроектированы с использованием технологии WIL, призванной снизить вероятность травмирования шеи в случае столкновения. Стоимость автомобиля в комплектации «Стандарт» составляет 659 000 рублей.
Средние комплектации от «Классик» до «Элеганс»
Эти комплектации предусмотрены главным образом для версии Тойоты Короллы с 1.6-литровым двигателем, которая является одной из самых востребованных среди покупателей. Начиная с исполнения «Классик Плюс» в автомобиле появляется аудиосистема, способная воспроизводить файлы в форматах CD/MP3/WMA, а в комплектации «Элеганс» Тойота Королла оснащается мультимедийной системой Toyota Touch 2 с 6.1-дюймовым сенсорным дисплеем. Автомобиль комплектуется колесами 205/55R16, литые диски становятся доступными в исполнении «Комфорт Плюс». Во всех комплектациях средней ценовой категории (кроме «Классик») предусмотрены антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости и система помощи при старте. Версия «Классик Плюс» и все старшие комплектации оснащаются боковыми подушками безопасности, шторками безопасности и коленными подушками для водителя.
Топовая комплектации «Престиж»
Главное отличие топовой комплектации от всех остальных — это появление интеллектуальной системы помощи при парковке, системы Smart Entry & Push Start и дисплея на приборной панели.
Комплектации и доступные опции
Комплектации | Стандарт | Классик | Классик Плюс | Комфорт | Комфорт Плюс | Элеганс | Престиж |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экстерьер | |||||||
Дверные ручки и боковые зеркала в цвет кузова | |||||||
Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
Дисковые тормоза всех колес | |||||||
Противотуманные фары | |||||||
Стальные колеса с шинами 195/65R15 | |||||||
Стальные колеса с шинами 205/55R16 | |||||||
Легкосплавные колеса с шинами 205/55R16 | |||||||
Полноразмерное запасное стальное колесо | |||||||
Бейдж S на багажнике* | |||||||
Спойлер багажника* | |||||||
Боковые хромированные молдинги* | |||||||
Комфорт | |||||||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | |||||||
Боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой | |||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | |||||||
Функция Follow me home | |||||||
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | |||||||
Тканевый салон | |||||||
Комбинированная обивка сидений кожей и тканью | |||||||
Передний центральный подлокотник | |||||||
Передний центральный сдвижной подлокотник | |||||||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | |||||||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | |||||||
Обогрев передних сидений | |||||||
Кондиционер | |||||||
Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира | |||||||
Индикатор омывающей жидкости | |||||||
Розетка 12V для передних пассажиров | |||||||
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | |||||||
Дисплей на приборной панели между тахометром и спидометром | |||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | |||||||
Два подстаканника спереди | |||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||
Передние электростеклоподъемники | |||||||
Задние электростеклоподъемники | |||||||
Трехспицевый полиуретановый руль с кнопками переключения трека/радиостанции и управления громкостью | |||||||
Трехспицевый кожаный руль с кнопками переключения трека/радиостанции и управления громкостью | |||||||
Трехспицевый кожаный руль с кнопками управления мультимедийной системой | |||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||
Интеллектуальная система помощи при параллельной парковке | |||||||
Датчик света | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | |||||||
Камера заднего вида c разметкой | |||||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя Smart Entry & Push Start | |||||||
Аудиосистема | |||||||
Подготовка для аудио, включая антенну | |||||||
Аудиосистема CD/MP3/WMA | |||||||
4 динамика | |||||||
6 динамиков | |||||||
Мультимедийная система с 6,1” цветным TFT-дисплеем на центральной консоли | |||||||
Аудиовход AUX / вход USB | |||||||
Bluetooth | |||||||
Безопасность | |||||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||||||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | |||||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | |||||||
Система курсовой устойчивости (VSC) | |||||||
Антипробуксовочная система (TRC) | |||||||
Система помощи при старте на склоне (HAC) | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||
Боковые подушки безопасности | |||||||
Шторки безопасности | |||||||
Коленная подушка безопасности для водителя | |||||||
Конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) | |||||||
Противоугонные системы | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением |