Рестайлинговая Тойота Королла 11 поколения (2017-2018 год) предлагается в России по цене от 983 000 до 1 361 000 рублей. Модель доступна в шести комплектациях: Стандарт, Классик, Стиль, Комфорт, Стиль Плюс, Престиж. Цена каждого из вариантов исполнения автомобиля приведена ниже.
Комплектации | Corolla 1.33 99 л.с. 6МКПП | Corolla 1.6 122 л.с. 6МКПП | Corolla 1.6 122 л.с. CVT | Corolla 1.8 140 л.с. CVT |
---|---|---|---|---|
Стандарт | 983 000 | |||
Классик | 1 093 000 | 1 130 000 | ||
Стиль | 1 143 000 | 1 180 000 | ||
Комфорт | 1 188 000 | 1 225 000 | ||
Стиль Плюс | 1 242 000 | 1 279 000 | 1 311 000 | |
Престиж | 1 329 000 | 1 361 000 |
* – приведенные по состоянию на 29.04.2017 г. цены носят информационно-ознакомительный характер.
Базовая комплектация (Стандарт и Классик)
Экстерьер
- Дверные ручки в цвет кузова;
- Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота;
- Галогенные фары ближнего и дальнего света;
- Головное освещение с функцией «Follow me home»;
- Светодиодные дневные ходовые огни;
- Стальные диски с шинами 195/65 R15.
Комфорт
- Тканевая обивка сидений;
- Центральный подлокотник;
- Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету;
- Обогрев и электрорегулировка боковых зеркал;
- Кондиционер;
- Складываемый задний ряд сидений 60:40;
- Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях;
- Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях;
- Обогрев передних сидений;
- Розетка 12V для передних пассажиров;
- Два подстаканника спереди;
- Передние электростеклоподъемники.
Мультимедиа
- Подготовка для аудио и 4 динамика.
Безопасность
- Антиблокировочная тормозная система (ABS);
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD);
- Усилитель экстренного торможения (BAS);
- Фронтальные подушки безопасности;
- Боковые подушки безопасности (только в версии «Классик»);
- Конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL);
- Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС»;
- Иммобилайзер;
- Центральный замок с дистанционным управлением.
Комплектация «Стиль»
Данный уровень оснащения предусматривает наличие:
- Противотуманных фар;
- Кожаного рулевого колеса с обогревом;
- Задних электростеклоподъемников;
- Аудиосистемы с AUX и USB;
- Легкосплавных 16-дюймовых дисков с шинами 205/55 R16.
Комплектация «Комфорт»
Тойота Королла в исполнении «Комфорт» имеет в активе светодиодные задние фонари, 4.2-дюймовый цветной дисплей в комбинации приборов, аудиосистему с Bluetooth, подогрев зоны стеклоочистителей. Набор средств активной безопасности пополняется антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости и помощником при подъеме по склону. На обоих рядах сидений устанавливаются шторки безопасности.
Версия «Стиль Плюс»
Прерогативой комплектации «Стиль Плюс» являются:
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света;
- Двухзонный климат-контроль;
- Камера заднего вида;
- Мультимедийный комплекс Toyota Touch 2 c 7-дюймовым цветным TFT-экраном.
Топовая комплектация «Престиж»
Самая дорогая и насыщенная версия Toyota Corolla может похвастать следующим набором опций:
- Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой;
- Датчики дождя и света;
- Электропривод складывания зеркал;
- Передние и задние датчики парковки.
Комплектации и цены Тойота Королла 2017-2018 года:
Комплектации | Стандарт | Классик | Стиль | Комфорт | Стиль Плюс | Престиж |
---|---|---|---|---|---|---|
Экстерьер | ||||||
Дверные ручки в цвет кузова | ||||||
Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота | ||||||
Галогенные фары ближнего и дальнего света | ||||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Стальные диски с шинами 195/65 R15 | ||||||
Легкосплавные диски с шинами 205/55 R16 | ||||||
Комфорт | ||||||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | ||||||
Обогрев боковых зеркал | ||||||
Электрорегулировка боковых зеркал | ||||||
Электропривод складывания боковых зеркал | ||||||
Функция Follow me home | ||||||
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | ||||||
Тканевый салон | ||||||
Передний центральный подлокотник | ||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | ||||||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||||
Обогрев передних сидений | ||||||
Кондиционер | ||||||
Двухзонный климат-контроль | ||||||
Индикатор уровня омывающей жидкости | ||||||
Розетка 12V для пассажиров первого ряда | ||||||
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | ||||||
4.2-дюймовый дисплей на приборной панели | ||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | ||||||
Передние электростеклоподъемники | ||||||
Задние электростеклоподъемники | ||||||
Полиуретановый мультифункциональный руль | ||||||
Кожаный мультифункциональный руль | ||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||
Датчик света | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||
Камера заднего вида со статичной разметкой | ||||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя кнопкой | ||||||
Аудиосистема | ||||||
Подготовка для аудио, включая антенну | ||||||
Аудиосистема CD/MP3/WMA | ||||||
4 динамика | ||||||
6 динамиков | ||||||
Мультимедийная система Toyota Tiuch 2 с 7.0-дюймовым цветным TFT-дисплеем | ||||||
Аудиовход AUX | ||||||
Разъем USB | ||||||
Bluetooth | ||||||
Безопасность | ||||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||||||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ||||||
Система курсовой устойчивости (VSC) | ||||||
Антипробуксовочная система (TRC) | ||||||
Система помощи при старте на склоне (HAC) | ||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||
Боковые подушки безопасности | ||||||
Шторки безопасности | ||||||
Противоугонные системы | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением |